Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
06 05 68 80
78 25 83 14
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
76 2 Lần 19 2 Lần
86 2 Lần 00 2 Lần
58 2 Lần 57 1 Lần
77 1 Lần 90 1 Lần
55 1 Lần 11 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
91 1 Lần 35 1 Lần
37 1 Lần 79 1 Lần
04 1 Lần 09 1 Lần
05 1 Lần 71 1 Lần
18 1 Lần 59 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 08 Ngày 2025-04-15 68908
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
09/07/2023 05408 10/07/2023 58222
04/06/2023 04408 05/06/2023 00081
20/06/2022 71808 21/06/2022 81571
23/12/2021 78708 24/12/2021 37223
25/09/2021 92408 26/09/2021 21694
30/06/2021 82308 01/07/2021 01275
22/02/2021 77708 23/02/2021 17110
16/10/2020 14408 17/10/2020 99469
25/07/2020 22508 26/07/2020 71154
13/07/2020 20508 14/07/2020 44789
31/12/2019 94908 01/01/2020 32905
15/11/2019 09208 16/11/2019 01682
28/07/2019 59008 29/07/2019 79918
12/04/2019 84308 13/04/2019 46181
14/03/2019 75608 15/03/2019 40771
10/02/2019 83208 11/02/2019 27459
20/01/2019 65208 21/01/2019 00962
02/01/2019 56508 03/01/2019 60824
09/12/2018 77308 10/12/2018 39341
04/09/2018 64308 05/09/2018 93788
27/05/2018 63408 28/05/2018 44938
19/02/2018 81908 20/02/2018 38528
08/01/2018 79708 09/01/2018 81062
17/11/2017 35408 18/11/2017 01622
04/08/2017 31308 05/08/2017 52783
02/05/2017 42808 03/05/2017 99681
06/04/2017 55708 07/04/2017 27281
26/03/2017 93508 27/03/2017 13858
18/12/2016 34908 19/12/2016 18360
26/11/2016 23808 27/11/2016 37392
04/10/2016 54308 05/10/2016 19938
07/10/2015 35208 08/10/2015 44655
11/09/2015 39208 12/09/2015 72771
11/08/2015 64908 12/08/2015 80505
04/08/2015 63108 05/08/2015 54930
07/01/2015 08008 08/01/2015 98246
20/04/2014 92108 21/04/2014 31340
26/02/2014 06508 27/02/2014 07448
13/02/2014 47208 14/02/2014 11279
07/07/2013 84108 08/07/2013 43734
26/01/2013 73308 27/01/2013 99085
27/11/2012 45808 28/11/2012 38837
19/08/2012 40708 20/08/2012 17171
01/03/2012 40908 02/03/2012 72941
15/12/2011 88208 16/12/2011 83127
05/08/2011 85608 06/08/2011 23415
21/06/2011 54108 22/06/2011 58700
23/04/2011 63208 24/04/2011 95442
28/11/2010 27008 29/11/2010 13541
23/11/2010 44808 24/11/2010 92598
08/10/2010 06908 09/10/2010 55079
08/09/2010 16308 09/09/2010 84973
23/05/2010 25008 24/05/2010 44960
17/03/2010 39208 18/03/2010 14899
20/11/2009 01608 21/11/2009 69666
11/10/2009 01708 12/10/2009 17188
31/08/2009 67508 01/09/2009 35847
30/06/2008 24808 01/07/2008 64122
27/05/2008 29708 28/05/2008 46635
29/03/2008 12608 30/03/2008 99935
28/03/2008 27208 29/03/2008 12608
29/02/2008 05108 01/03/2008 47438
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 08
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
81 4 Lần 71 4 Lần 22 3 Lần 41 3 Lần 38 3 Lần
05 2 Lần 88 2 Lần 62 2 Lần 60 2 Lần 79 2 Lần
35 2 Lần 82 1 Lần 18 1 Lần 59 1 Lần 94 1 Lần
24 1 Lần 75 1 Lần 10 1 Lần 69 1 Lần 28 1 Lần
83 1 Lần 58 1 Lần 54 1 Lần 92 1 Lần 55 1 Lần
30 1 Lần 46 1 Lần 40 1 Lần 48 1 Lần 89 1 Lần
34 1 Lần 85 1 Lần 37 1 Lần 27 1 Lần 15 1 Lần
00 1 Lần 42 1 Lần 98 1 Lần 73 1 Lần 99 1 Lần
66 1 Lần 47 1 Lần 23 1 Lần 08 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 10 lần 11 lần 10 lần
1 8 lần 11 lần 9 lần
2 8 lần 8 lần 7 lần
3 8 lần 8 lần 7 lần
4 7 lần 6 lần 7 lần
5 6 lần 6 lần 7 lần
6 4 lần 4 lần 5 lần
7 4 lần 3 lần 4 lần
8 4 lần 3 lần 3 lần
9 3 lần 2 lần 3 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 8 (10 lần) 4 (8 lần) 7 (8 lần) 3 (8 lần) 2 (7 lần) 6 (6 lần) 5 (4 lần) 0 (4 lần) 9 (4 lần) 1 (3 lần)
Đuôi 1 (11 lần) 8 (11 lần) 5 (8 lần) 2 (8 lần) 0 (6 lần) 9 (6 lần) 4 (4 lần) 3 (3 lần) 7 (3 lần) 6 (2 lần)
Tổng 8 (10 lần) 6 (9 lần) 5 (7 lần) 0 (7 lần) 1 (7 lần) 9 (7 lần) 4 (5 lần) 3 (4 lần) 2 (3 lần) 7 (3 lần)
Các giải đặc biệt ngày 16/04 hàng năm
Năm 2024 16/04/2024 96850
Năm 2023 16/04/2023 41248
Năm 2022 16/04/2022 36554
Năm 2021 16/04/2021 99789
Năm 2019 16/04/2019 11022
Năm 2018 16/04/2018 20546
Năm 2017 16/04/2017 73309
Năm 2016 16/04/2016 50227
Năm 2015 16/04/2015 38673
Năm 2014 16/04/2014 23906
Năm 2013 16/04/2013 25895
Năm 2012 16/04/2012 41591
Năm 2011 16/04/2011 81055
Năm 2010 16/04/2010 68609
Năm 2009 16/04/2009 97836
Năm 2008 16/04/2008 83937

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 15/04/2025

42,22
58,56
61,70
45,76
17,40
37,98
21,72
38,12

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 15/04/2025

21,74
79,55
19,15
77,40
59,84
68,50
25,91
30,27